环保网址大全 首页>>资质管理>>环境运营>>生活污水运营 2004年 2005年
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京市城市排水公司 | 国环0067 |
| 北京 | 2 | 清华紫光股份有限公司 | 国环0068 |
| 北京 | 3 | 北京市市政工程设计研究总院 | 国环0128 |
| 北京 | 4 | 北京清华双益环境工程有限公司 | 国环0014 |
| 北京 | 5 | 北京市环境保护科学研究院 | 国环0173 |
| 北京 | 6 | 北京碧叶环境工程有限责任公司 | 国环0174 |
| 北京 | 7 | 北京市桑德环境技术发展有限公司 | 国环0066 |
| 北京 | 8 | 北京中航空港机电设备安装工程有限公司 | 国环0254 |
| 北京 | 9 | 北京建工金源环保工程有限公司 | |
| 北京 | 10 | 中国环境科学研究院 | |
| 北京 | 11 | 北京蓝与绿科技发展有限公司 | |
| 北京 | 12 | 清华紫光环保有限公司 | |
| 北京 | 13 | 清华同方股份有限公司 | |
| 北京 | 14 | 北京城市排水集团有限责任公司 | |
| 北京 | 15 | 北京四方如钢混凝土制品有限公司 | |
| 北京 | 16 | 北京松博环境工程技术有限公司 | |
| 北京 | 17 | 北京桑德环境工程股份有限公司 | |
| 北京 | 18 | 北京华融达科技有限公司 | |
| 北京 | 19 | 北京恩菲环保股份有限公司 | |
| 北京 | 20 | 邦达诚科技(北京)有限公司 | |
| 上海 | 21 | 上海多佳环境科技有限公司 | 国环0083 |
| 上海 | 22 | 上海环境保护有限公司 | 国环0084 |
| 上海 | 23 | 上海市城市排水市南运营有限公司 | 国环0169 |
| 上海 | 24 | 上海福城机电工程成套设备有限公司 | 国环0171 |
| 上海 | 25 | 上海鸿程环境工程有限公司 | 国环0172 |
| 上海 | 26 | 上海市天丰环保有限公司 | 国环0244 |
| 上海 | 27 | 上海市城市排水市北运营有限公司 | 国环0246 |
| 上海 | 28 | 上海环保(集团〕有限公司 | 国环0247 |
| 上海 | 29 | 上海天成市政环保工程有限公司 | |
| 上海 | 30 | 上海市城市排水市中运营有限公司 | |
| 上海 | 31 | 上海锦惠环保科技有限公司 | |
| 上海 | 32 | 上海佛欣爱建河道治理有限公司 | |
| 上海 | 33 | 上海复旦水务工程技术有限公司 | |
| 上海 | 34 | 上海环境保护有限公司 | |
| 上海 | 35 | 上海金迪生物技术工程有限公司 | |
| 上海 | 36 | 上海市城市排水市南运营有限公司 | |
| 上海 | 37 | 上海福城机电工程成套设备有限公司 | |
| 上海 | 38 | 上海天成环境保护有限公司 | |
| 天津 | 39 | 天津经济技术开发区污水处理厂 | |
| 天津 | 40 | 天津创业环保股份有限公司 | |
| 天津 | 41 | 天津市华腾科技发展有限公司 | |
| 天津 | 42 | 天津艾杰环境工程项目管理有限公司 | |
| 天津 | 43 | 天津水工业工程设备有限公司 | |
| 天津 | 44 | 天津清华德人环境工程有限公司 | |
| 重庆 | 45 | 重庆中天环保产业(集团)有限公司 | 国环0117 |
| 重庆 | 46 | 重庆三峰环境产业有限公司 | 国环0118 |
| 重庆 | 47 | 重庆康达环保股份有限公司 | 国环0119 |
| 广东 | 48 | 深圳市大龙水处理技术有限公司 | 国环0044 |
| 广东 | 49 | 番禺市环保设备工程总公司 | 国环0103 |
| 广东 | 50 | 深圳市金达莱环保有限公司 | 国环0041 |
| 广东 | 51 | 深圳市中兴环境工程技术有限公司 | 国环0151 |
| 广东 | 52 | 深圳市东江环保技术有限公司 | 国环0106 |
| 广东 | 53 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 国环0098 |
| 广东 | 54 | 中山市污水处理公司 | 国环0148 |
| 广东 | 55 | 汕头龙珠水质净化厂 | 国环0162 |
| 广东 | 56 | 珠海市香洲水质净化厂 | 国环0237 |
| 广东 | 57 | 拱北水质净化厂 | 国环0238 |
| 广东 | 58 | 珠海经济特区吉大水质净化厂 | 国环0239 |
| 广东 | 59 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 国环0243 |
| 广东 | 60 | 东莞市环境保护技术服务中心 | |
| 广东 | 61 | 广州怡地环保实业总公司 | |
| 广东 | 62 | 深圳市水务(集团)有限公司 | |
| 广东 | 63 | 深圳市环境科学研究所 | |
| 广东 | 64 | 深圳市绿能达环保科技开发有限公司 | |
| 广东 | 65 | 佛山市新之源污水处理有限公司 | |
| 广东 | 66 | 广州市大坦沙污水处理厂 | |
| 广东 | 67 | 广东省环境工程装备总公司 | |
| 广东 | 68 | 广州市番禺环境工程有限公司 | |
| 广东 | 69 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司 | |
| 广东 | 70 | 深圳招商供水有限公司 | |
| 广东 | 71 | 广东华南环保投资股份有限公司 | |
| 广东 | 72 | 深圳市朗坤环境技术有限公司 | |
| 广东 | 73 | 深圳市中兴环境工程技术有限公司 | |
| 广东 | 74 | 深圳汉氏环境技术工程有限公司 | |
| 广东 | 75 | 深圳市大通水务有限公司 | |
| 广东 | 76 | 东莞市东江水务有限公司市区污水处理厂 | |
| 广东 | 77 | 广州市中绿环保有限公司 | |
| 广东 | 78 | 广东新晟环保有限公司 | |
| 广东 | 79 | 广州市市政工程设计研究院 | |
| 广东 | 80 | 深圳市金达莱环保有限公司 | |
| 广东 | 81 | 深圳市科瑞达环境技术有限公司 | |
| 江苏 | 82 | 江苏鹏鹞集团有限公司 | 国环0108 |
| 江苏 | 83 | 宜兴市环发设备制造公司 | 国环0109 |
| 江苏 | 84 | 苏州市环境工程有限责任公司 | 国环0048 |
| 江苏 | 85 | 常州市排水管理处 | 国环0202 |
| 江苏 | 86 | 苏州新区污水处理厂 | 国环0205 |
| 江苏 | 87 | 宜兴市华都绿色工程集团公司 | 国环0218 |
| 江苏 | 88 | 苏州工业园区清源水业有限责任公司 | 国环0241 |
| 江苏 | 89 | 泰兴市滨江污水处理厂 | |
| 江苏 | 90 | 扬州澄露环境工程有限公司 | |
| 江苏 | 91 | 宜兴市环发设备制造公司 | |
| 江苏 | 92 | 江苏鹏鹞环境工程承包有限公司 | |
| 江苏 | 93 | 江苏一环集团有限公司 | |
| 福建 | 94 | 福建龙净环保股份有限公司 | 国环0039 |
| 福建 | 95 | 福建高科环保研究院有限公司 | |
| 浙江 | 96 | 杭州环保成套工程公司 | 国环0087 |
| 浙江 | 97 | 嵊州市绿洲水处理工程有限公司 | 国环0091 |
| 辽宁 | 98 | 沈阳东宇环境工程有限公司 | 国环0017 |
| 辽宁 | 99 | 沈阳特种环保设备制造股份有限公司 | 国环0072 |
| 辽宁 | 100 | 大连东达环境工程有限公司 | 国环0006 |
| 辽宁 | 101 | 大连东达环境集团有限公司 | |
| 山东 | 102 | 青岛经济技术开发区供排水总公司 | 国环0208 |
| 山东 | 103 | 青岛环美实业公司 | 国环0211 |
| 山东 | 104 | 青岛信正工程服务中心 | 国环0212 |
| 山东 | 105 | 烟台环保产业技术开发公司 | |
| 山东 | 106 | 青岛市排水公司 | |
| 山东 | 107 | 山东山大华特科技股份有限公司 | |
| 山东 | 108 | 山东美陵中联环境工程有限公司 | |
| 山东 | 109 | 山东飞洋环境工程有限公司 | |
| 山东 | 110 | 青岛环美实业公司 | |
| 山东 | 111 | 济南市排水总公司 | |
| 山东 | 112 | 文登市污水处理厂 | |
| 四川 | 113 | 四川华健环保产业有限责任公司 | |
| 四川 | 114 | 四川大一生态科技有限公司 | |
| 四川 | 115 | 成都市污水处理厂 | |
| 四川 | 116 | 成都连宝实业有限责任公司 | |
| 四川 | 117 | 四川中科成环保股份有限公司 | |
| 湖南 | 118 | 长沙中绿环境工程设计建设有限公司 | 国环0062 |
| 湖南 | 119 | 株洲市城市排水有限公司 | |
| 湖南 | 120 | 岳阳市新科环保设备工程有限公司 | |
| 湖北 | 121 | 武汉凯迪水务有限公司 | |
| 湖北 | 122 | 武汉科迪自控工程有限公司 | |
| 湖北 | 123 | 武汉市水务集团有限公司 | |
| 湖北 | 124 | 遂宁市绿源排水有限公司 | |
| 河北 | 125 | 邯郸市东污水处理厂 | 国环0198 |
| 河北 | 126 | 河北亚太环境科技发展股份有限公司 | |
| 河北 | 127 | 唐山市城市污水处理有限责任公司 | |
| 河北 | 128 | 邯郸市东污水处理厂 | |
| 安徽 | 129 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 国环0123 |
| 安徽 | 130 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | |
| 黑龙江 | 131 | 哈尔滨天业环保有限公司 | |
| 黑龙江 | 132 | 哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 | |
| 陕西 | 133 | 陕西天星环保设备工程有限公司 | |
| 陕西 | 134 | 陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 | |
| 新疆 | 135 | 塔里木石油勘探开发指挥部沙漠运输公司环保公司 | 国环0217 |
| 贵州 | 136 | 贵阳建筑设计有限公司 | |
| 广西 | 137 | 桂林市排水有限公司 | |
| 云南 | 138 | 云南清源水工程建筑有限公司 |
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京华联达环保能源技术开发有限公司 | 国环0013 |
| 北京 | 2 | 北京市桑德环境技术发展公司 | 国环0066 |
| 北京 | 3 | 北京蓝与绿科技发展有限公司 | 国环0255 |
| 北京 | 4 | 北京市多元电气(集团)公司 | |
| 北京 | 5 | 北京中联环工程股份有限公司 | |
| 北京 | 6 | 北京依新瑞环境保护有限责任公司 | |
| 北京 | 7 | 城市建设研究院 | |
| 北京 | 8 | 北京美华博大环境工程有限公司 | |
| 北京 | 9 | 北京金州恒基环保工程技术有限公司 | |
| 北京 | 10 | 北京金州工程有限公司 | |
| 北京 | 11 | 北京肇麟环境技术开发公司 | |
| 北京 | 12 | 中国水利水电工程总公司 | |
| 上海 | 13 | 中船工业总公司第七研究院704所 | 国环0028 |
| 上海 | 14 | 上海锦实环保实业有限公司 | 国环0082 |
| 上海 | 15 | 上海天成市政环保工程有限公司 | 国环0166 |
| 上海 | 16 | 上海佛欣爱建河道治理有限公司 | 国环0167 |
| 上海 | 17 | 上海同济水处理技术开发中心 | |
| 上海 | 18 | 上海同济建设科技有限公司 | |
| 上海 | 19 | 上海多佳环境科技有限公司 | |
| 上海 | 20 | 上海通汇污水处理有限公司 | |
| 上海 | 21 | 上海侨亿环保科技发展有限公司 | |
| 上海 | 22 | 上海汇环环境工程有限公司 | |
| 上海 | 23 | 上海闵欣环保设备工程公司 | |
| 上海 | 24 | 上海南涛环保设备有限公司 | |
| 上海 | 25 | 上海城市公害资源化技术发展有限公司 | |
| 天津 | 26 | 天津经济技术开发区污水处理厂 | 国环0016 |
| 天津 | 27 | 天津环科水务开发有限公司 | |
| 天津 | 28 | 天津市百阳环保设备有限责任公司 | |
| 天津 | 29 | 天津市天水环保设计工程有限公司 | |
| 重庆 | 30 | 重庆绿色实业发展有限公司 | 国环0057 |
| 重庆 | 31 | 重庆康达环保实业(集团)有限公司 | 国环0119 |
| 重庆 | 32 | 重庆华水建环保产业有限公司 | |
| 重庆 | 33 | 重庆市艳阳环保工程有限公司 | |
| 重庆 | 34 | 重庆燕事达科技发展有限公司 | |
| 重庆 | 35 | 重庆市快克环保有限公司 | |
| 重庆 | 36 | 重庆清源环保治理工程有限公司 | |
| 重庆 | 37 | 重庆燕事达科技发展有限公司 | |
| 重庆 | 38 | 重庆天人合环保有限责任公司 | |
| 广东 | 39 | 广州净境工程公司 | 国环0042 |
| 广东 | 40 | 广州茵绿环境科技发展公司 | 国环0098 |
| 广东 | 41 | 东莞市环境保护技术服务中心 | 国环0160 |
| 广东 | 42 | 华南环境科技开发公司 | 国环0163 |
| 广东 | 43 | 广州市中绿环保有限公司 | |
| 广东 | 44 | 深圳汉氏环境技术工程有限公司 | |
| 广东 | 45 | 深圳市益兰格环保技术有限公司 | |
| 广东 | 46 | 广州越富环保科技有限公司 | |
| 广东 | 47 | 广东省江门市文昌沙水质净化厂 | |
| 广东 | 48 | 深圳市碧云天科技开发有限公司 | |
| 广东 | 49 | 深圳市嘉普通环境治理科技有限公司 | |
| 广东 | 50 | 深圳市益兰格环保技术有限公司 | |
| 广东 | 51 | 汕尾市绿美环境科技开发有限公司 | |
| 广东 | 52 | 广东大亚湾核电环保有限公司 | |
| 广东 | 53 | 深圳市蓝清环境科技开发有限公司 | |
| 广东 | 54 | 深圳市绿方洲环保科技开发有限公司 | |
| 广东 | 55 | 深圳市开鑫实业发展有限公司 | |
| 广东 | 56 | 深圳市银台环保工程技术有限公司 | |
| 广东 | 57 | 深圳市富灵环保有限公司 | |
| 江苏 | 58 | 南通市污水处理厂 | 国环0049 |
| 江苏 | 59 | 宜兴市贝特污水处理设备厂 | 国环0052 |
| 江苏 | 60 | 无锡市环境保护公司 | 国环0113 |
| 江苏 | 61 | 无锡太湖山水城环境保护有限公司 | 国环0204 |
| 江苏 | 62 | 江苏省环境科学研究院 | 国环0206 |
| 江苏 | 63 | 江苏博大环保股份有限公司 | |
| 江苏 | 64 | 江苏一环集团有限公司 | |
| 江苏 | 65 | 无锡市环境保护公司 | |
| 江苏 | 66 | 江苏现代环保工程有限公司 | |
| 福建 | 67 | 泉州高科环保工程设计研究所 | 国环0024 |
| 福建 | 68 | 厦门海洋三所科技开发公司 | 国环0036 |
| 福建 | 69 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 国环0226 |
| 福建 | 70 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | |
| 福建 | 71 | 厦门奥林特环保科技有限公司 | |
| 福建 | 72 | 福州威龙环保技术有限公司 | |
| 福建 | 73 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | |
| 福建 | 74 | 福建中南环境发展有限公司 | |
| 福建 | 75 | 东方汽车工业投资有限公司第二动力厂 | |
| 浙江 | 76 | 杭州市环境保护公司 | 国环0029 |
| 浙江 | 77 | 杭州环保成套工程有限公司 | |
| 浙江 | 78 | 浙江紫光环保有限公司 | |
| 浙江 | 79 | 浙江大学达康环境工程有限公司 | |
| 浙江 | 80 | 浙江中昌环保产业有限公司 | |
| 辽宁 | 81 | 大连东达环境工程有限公司 | 国环0006 |
| 辽宁 | 82 | 沈阳经济技术开发区公正水务有限公司 | 国环0071 |
| 辽宁 | 83 | 辽宁北方环境保护有限公司 | |
| 辽宁 | 84 | 沈阳金澳水处理设备有限公司 | |
| 山西 | 85 | 山西物产三源环保有限公司 | 国环0058 |
| 山西 | 86 | 山西省污水处理有限公司 | |
| 山西 | 87 | 太原市泓源环境工程有限公司 | |
| 山东 | 88 | 烟台环保产业技术开发公司 | 国环0145 |
| 山东 | 89 | 青岛高科技工业园惠特物业管理中心 | 国环0213 |
| 山东 | 90 | 秦皇岛市北戴河西部污水处理厂 | |
| 山东 | 91 | 青岛崇杰环保有限公司 | |
| 四川 | 92 | 成都市污水处理厂 | 国环0130 |
| 四川 | 93 | 四川省新都环境工程专业设备厂 | |
| 四川 | 94 | 成都川大阳光环境科技有限公司 | |
| 四川 | 95 | 成都连宝实业有限责任公司 | |
| 四川 | 96 | 四川金海环保工程股份有限公司 | |
| 四川 | 97 | 四川人福生物环保有限公司 | |
| 四川 | 98 | 成都海发(集团)股份有限公司 | |
| 四川 | 99 | 绵阳西科大环宇科技有限公司 | |
| 湖南 | 100 | 岳阳市新科环保设备工程有限公司 | 国环0230 |
| 湖南 | 101 | 湖南省爱普环境工程有限公司 | |
| 湖南 | 102 | 长沙青山金泰环保设备有限公司 | |
| 湖南 | 103 | 株洲市环境保护研究院 | |
| 湖南 | 104 | 湖南湘牛环保实业有限公司 | |
| 湖北 | 105 | 武汉安全环保研究院 | |
| 湖北 | 106 | 宜昌开源环保工程有限责任公司 | |
| 吉林 | 107 | 东北煤炭工业环境保护研究所 | 国环0186 |
| 吉林 | 108 | 东北煤炭工业环境保护研究所 | |
| 黑龙江 | 109 | 哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司 | 国环0195 |
| 黑龙江 | 110 | 黑龙江省电力科学研究院 | |
| 陕西 | 111 | 陕西天星环保设备工程有限公司 | |
| 陕西 | 112 | 陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 | |
| 陕西 | 113 | 兰州英格环境工程技术有限公司 | |
| 陕西 | 114 | 陕西建华环保产业有限公司 | |
| 河南 | 115 | 新乡市环境保护科学研究所 | |
| 安徽 | 116 | 安徽省正大环境工程公司 | 国环0225 |
| 安徽 | 117 | 安徽中冶马院环境工程有限责任公司 | |
| 江西 | 118 | 江西省环境保护科学研究院 | |
| 贵州 | 119 | 贵阳市建筑设计院 | 国环0187 |
| 新疆 | 120 | 新疆联合环保工程有限责任公司 | |
| 广西 | 121 | 南宁市排水有限责任公司 | |
| 云南 | 122 | 义乌市水处理中心 |
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京中航空港机电设备安装工程有限公司 | |
| 北京 | 2 | 北京中联环工程股份有限公司 | |
| 上海 | 3 | 上海环保(集团)有限公司 | |
| 上海 | 4 | 上海市城市排水市北运营有限公司 | |
| 天津 | 5 | 天津环科水务开发有限公司 | |
| 重庆 | 6 | 重庆康达环保股份有限公司 | |
| 重庆 | 7 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | |
| 重庆 | 8 | 南方水务有限公司 | |
| 广东 | 9 | 珠海市城市排水有限公司 | |
| 广东 | 10 | 珠海力合环保有限公司 | |
| 广东 | 11 | 东莞市环境保护技术服务中心 | |
| 广东 | 12 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | |
| 广东 | 13 | 广州市猎德污水处理厂 | |
| 广东 | 14 | 东莞市昌华环保技术有限公司 | |
| 广东 | 15 | 深圳市东江环保股份有限公司 | |
| 江苏 | 16 | 徐州国祯水务运营有限公司 | |
| 江苏 | 17 | 苏州高新污水处理有限公司 | |
| 江苏 | 18 | 常州市排水管理处 | |
| 江苏 | 19 | 江苏省无锡市排水公司 | |
| 浙江 | 20 | 宁波经济技术开发区岩东污水处理厂 | |
| 浙江 | 21 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | |
| 浙江 | 22 | 浙江水美环保工程有限公司 | |
| 湖北 | 23 | 武汉中科水生环境工程有限公司 | |
| 湖南 | 24 | 长沙国祯水处理有限公司 | |
| 四川 | 25 | 四川金海环保工程股份有限公司 | |
| 四川 | 26 | 四川新开元环保工程有限公司 | |
| 安徽 | 27 | 东华工程科技股份有限公司 | |
| 安徽 | 28 | 安徽万联环保科技股份有限公司 | |
| 贵州 | 29 | 贵州创业水务有限公司 | |
| 甘肃 | 30 | 兰州英格环境工程(集团)有限公司 |
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京中科国益环保工程有限公司 | |
| 北京 | 2 | 大禹时代环保科技发展(北京)有限公司 | |
| 北京 | 3 | 邦达诚科技(北京)有限公司 | |
| 北京 | 4 | 北京国润水清环境工程有限公司 | |
| 重庆 | 5 | 中电投远达环保工程有限公司 | |
| 重庆 | 6 | 重庆创景环保科技发展有限公司 | |
| 广东 | 7 | 深圳市星源空间应用技术有限公司 | |
| 广东 | 8 | 广州市沥滘污水处理厂 | |
| 江苏 | 9 | 徐州源泉环保工程有限公司 | |
| 浙江 | 10 | 诸暨市污水处理有限公司 | |
| 湖北 | 11 | 武汉方元环境科技股份有限公司 | |
| 湖北 | 12 | 武汉市绿荫环保科技发展有限公司 | |
| 湖北 | 13 | 湖北科亮生物工程有限公司 | |
| 湖南 | 14 | 长沙经济技术开发区污水净化中心 | |
| 河北 | 15 | 石家庄市桥西污水处理厂 |
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京维文特环保技术开发有限公司 | |
| 天津 | 2 | 天津市百阳环保设备有限责任公司 | |
| 重庆 | 3 | 重庆德和环境工程有限公司 | |
| 广东 | 4 | 广州市番禺合诚实业有限公司 | |
| 广东 | 5 | 广州茵绿环境科技发展有限公司 | |
| 广东 | 6 | 广东大亚湾核电环保有限公司 | |
| 广东 | 7 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | |
| 广东 | 8 | 广东森海环保装备工程有限公司 | |
| 广东 | 9 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | |
| 江苏 | 10 | 苏州市环境工程有限责任公司 | |
| 江苏 | 11 | 南京天成环境科技工程有限公司 | |
| 湖南 | 12 | 湖南省爱普环境工程有限公司 | |
| 湖北 | 13 | 东风汽车公司第二动力厂 | |
| 四川 | 14 | 四川清源环境工程有限责任公司 | |
| 安徽 | 15 | 合肥朱砖井污水处理有限公司 | |
| 云南 | 16 | 云南珠源环保工程有限公司 | |
| 广西 | 17 | 增城市银箭环保实业有限公司 |
| 属地 | 序号 | 单 位 名 称 | 编 号 |
| 北京 | 1 | 北京欧亚京水务科技发展中心有限责任公司 | |
| 北京 | 2 | 北京维奥思科技有限公司 | |
| 上海 | 3 | 上海捷利环境工程有限公司 | |
| 上海 | 4 | 上海锦惠复洁环境工程有限公司 | |
| 上海 | 5 | 上海鸿程环境工程有限公司 | |
| 天津 | 6 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | |
| 重庆 | 7 | 重庆中天环保产业(集团)有限公司 | |
| 广东 | 8 | 深圳汉氏环境投资有限公司 | |
| 广东 | 9 | 深圳市昌宏泰环保设备有限公司 | |
| 江苏 | 10 | 太平洋水处理工程有限公司 | |
| 江苏 | 11 | 江苏江大环境工程有限责任公司 | |
| 江苏 | 12 | 江苏苏源环保工程股份有限公司 | |
| 江苏 | 13 | 徐州华清环保科技有限公司 | |
| 浙江 | 14 | 杭州东发环境保护工程有限公司 | |
| 浙江 | 15 | 伟明集团有限公司 | |
| 浙江 | 16 | 浙江省环境保护科学研究院 | |
| 浙江 | 17 | 温州温化环境治理设施运营有限公司 | |
| 山西 | 18 | 太原格林环保技术设备有限公司 | |
| 山东 | 19 | 济南绿泉环保工程有限公司 | |
| 山东 | 20 | 淄博市汇源环保设计院 | |
| 湖南 | 21 | 湖南正清环保技术有限公司 | |
| 四川 | 22 | 四川深蓝环保科技有限公司 | |
| 四川 | 23 | 四川海诺尔环保产业投资有限公司 | |
| 四川 | 24 | 成都中山创环保实业有限公司 | |
| 河南 | 25 | 郑州森蓝环保净化技术服务有限公司 | |
| 广西 | 26 | 广西壮族自治区环境保护科学研究所科技开发公司 | |
| 云南 | 27 | 昆明国清环保节能科技有限公司 |
环保网址大全版权所有 未经授权 严禁复制或建立镜像